Spot Gold (999): ₹14191.0/gm
Last Updated: 2026-06-29 16:15 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.65 | 14827.0 | 2.0 | 0.4 | 2061 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.19 | 14691.0 | 2.1 | 0.4 | 1850 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.12 | 14162.0 | 2.5 | 1.2 | 1523 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.48 | 14650.0 | 2.6 | 0.5 | 1244 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.04 | 14160.0 | 2.3 | 1.1 | 616 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 4.96 | 14600.0 | 2.2 | 0.4 | 605 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 1.96 | 14150.0 | 1.9 | 1.0 | 401 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.12 | 14200.0 | 0.8 | 0.7 | 393 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.31 | 14122.0 | 2.6 | 1.1 | 389 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.90 | 14150.0 | 2.6 | 0.9 | 380 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.44 | 14440.0 | 2.4 | 0.5 | 327 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.69 | 14160.0 | 2.6 | 1.0 | 271 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.52 | 14174.0 | 2.7 | 1.1 | 245 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.83 | 14150.0 | 1.9 | 1.0 | 244 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.34 | 14127.0 | 3.3 | 1.0 | 241 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.44 | 14160.0 | 3.1 | 0.9 | 233 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.06 | 14176.0 | 3.0 | 1.0 | 197 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.02 | 14450.0 | 2.1 | 0.5 | 180 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 2.94 | 14250.0 | 2.1 | 0.7 | 160 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.19 | 14170.0 | 2.9 | 0.9 | 158 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.61 | 14140.0 | 2.9 | 1.1 | 151 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.17 | 14268.0 | 2.3 | 0.7 | 142 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.70 | 14200.0 | 3.4 | 0.9 | 137 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.39 | 14135.0 | 2.6 | 1.1 | 127 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.56 | 14157.0 | 2.8 | 1.1 | 120 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.17 | 14415.0 | 2.4 | 0.6 | 114 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.19 | 14150.0 | 2.5 | 1.1 | 112 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.92 | 14150.0 | 2.8 | 1.0 | 107 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 0.95 | 14100.0 | 1.2 | 1.3 | 101 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.53 | 14370.0 | 2.0 | 0.6 | 99 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.89 | 14165.0 | 1.8 | 1.0 | 90 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.31 | 14120.0 | 0.8 | 2.6 | 88 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.70 | 14545.0 | 2.3 | 0.5 | 69 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.56 | 14150.0 | 1.7 | 1.1 | 43 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.62 | 14175.0 | 0.7 | 1.1 | 38 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.04 | 14195.0 | 0.9 | 0.9 | 37 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.62 | 14200.0 | 1.3 | 0.8 | 25 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.70 | 14200.0 | 1.4 | 0.8 | 19 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.22 | 14200.0 | 0.8 | 0.7 | 12 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.37 | 14357.0 | -0.9 | -2.4 | 11 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.45 | 14149.0 | 1.3 | 0.9 | 10 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.29 | 14150.0 | 1.3 | 1.0 | 6 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.33 | 14149.0 | 1.3 | 1.0 | 2 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.49 | 14030.0 | 1.4 | 2.9 | 1 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.51 | 14000.0 | 1.9 | 3.7 | 0 |
