Spot Gold (999): ₹14836.0/gm
Last Updated: 2026-08-06 16:15 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.54 | 15101.0 | 4.2 | 0.8 | 1682 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.01 | 14699.0 | 3.1 | 1.5 | 1409 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.37 | 15025.0 | 4.2 | 0.8 | 1304 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 4.85 | 14800.0 | 4.9 | 1.0 | 1161 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.09 | 14705.0 | 3.0 | 1.4 | 803 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.24 | 14680.0 | 3.7 | 1.1 | 531 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.08 | 14897.0 | 4.8 | 0.9 | 495 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.82 | 14850.0 | 2.3 | 0.8 | 479 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 1.94 | 14580.0 | 3.3 | 1.7 | 473 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.80 | 14614.0 | 3.7 | 1.3 | 429 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.41 | 14591.0 | 3.7 | 1.5 | 389 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.43 | 14641.0 | 4.0 | 1.2 | 376 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.07 | 14800.0 | 3.0 | 1.0 | 348 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 1.86 | 14785.0 | 1.9 | 1.0 | 347 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.33 | 14790.0 | 4.2 | 1.0 | 346 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.09 | 14750.0 | 3.3 | 1.1 | 341 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.60 | 14850.0 | 4.4 | 1.0 | 252 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.06 | 14740.0 | 4.4 | 1.1 | 246 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.59 | 14730.0 | 2.1 | 1.3 | 199 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 3.92 | 14694.0 | 4.2 | 1.1 | 182 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.33 | 14680.0 | 3.7 | 1.1 | 179 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.72 | 14680.0 | 2.6 | 1.5 | 178 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.51 | 14698.0 | 2.3 | 1.5 | 178 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 2.95 | 14620.0 | 3.8 | 1.3 | 152 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.02 | 14695.0 | 1.8 | 1.8 | 127 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.19 | 14650.0 | 2.2 | 1.8 | 124 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 2.84 | 14625.0 | 3.8 | 1.3 | 123 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.59 | 14733.0 | 3.0 | 1.2 | 113 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.59 | 14660.0 | 4.4 | 1.2 | 86 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.78 | 14604.0 | 3.0 | 1.7 | 81 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.11 | 14700.0 | 1.8 | 1.6 | 50 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.28 | 14620.0 | 3.5 | 1.5 | 39 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.23 | 14650.0 | 2.2 | 1.8 | 31 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.20 | 14612.0 | 3.5 | 1.6 | 29 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.45 | 14650.0 | 3.3 | 1.3 | 29 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.51 | 14700.0 | 3.3 | 1.3 | 23 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.27 | 14599.0 | 1.9 | 7.0 | 16 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.46 | 14699.0 | 1.9 | 1.3 | 15 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.34 | 14750.0 | 1.5 | 1.1 | 12 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 0.84 | 14650.0 | 1.8 | 2.1 | 9 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 0.94 | 14599.0 | 2.2 | 2.3 | 4 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.40 | 14500.0 | 2.5 | 6.2 | 2 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.39 | 14555.0 | 2.1 | 5.4 | 1 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.52 | 14399.0 | 3.5 | 6.7 | 0 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.21 | 14333.0 | 3.6 | 17.1 | 0 |
