Spot Gold (999): ₹15148/gm
Last Updated: 2026-05-19 09:30 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.59 | 15930.0 | 0.9 | 0.2 | 102 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.33 | 15675.0 | -2.6 | -2.0 | 65 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.62 | 15700.0 | -3.1 | -5.0 | 60 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.76 | 16200.0 | -0.7 | -0.1 | 56 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.94 | 15650.0 | -1.8 | -0.9 | 49 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.28 | 15601.0 | -0.2 | -0.1 | 43 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.07 | 15770.0 | 1.2 | 0.2 | 31 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 3.01 | 15700.0 | -1.0 | -0.3 | 28 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.50 | 15746.0 | -1.8 | -0.7 | 27 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.30 | 15825.0 | 0.8 | 0.2 | 19 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 2.00 | 15690.0 | -2.0 | -1.0 | 17 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.31 | 15700.0 | -1.5 | -0.6 | 13 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.30 | 15626.0 | -0.4 | -0.1 | 11 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.65 | 15800.0 | -1.1 | -0.3 | 10 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.82 | 15799.0 | 0.3 | 0.1 | 10 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.55 | 15688.0 | -0.4 | -0.1 | 10 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.55 | 15890.0 | -0.5 | -0.1 | 7 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.80 | 15611.0 | -0.8 | -0.3 | 6 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.23 | 15709.0 | -1.5 | -0.7 | 5 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.42 | 15578.0 | -0.8 | -0.3 | 5 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.46 | 15640.0 | -0.5 | -0.1 | 4 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.15 | 15600.0 | -1.0 | -0.5 | 3 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 3.03 | 15650.0 | -0.5 | -0.2 | 2 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.28 | 15899.0 | -1.1 | -0.3 | 1 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.17 | 15605.0 | -0.3 | -0.1 | 1 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.56 | 15601.0 | -1.7 | -1.1 | 1 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.48 | 15600.0 | -2.7 | -5.6 | 1 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.45 | 15624.0 | -2.2 | -1.5 | 0 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.73 | 15565.0 | -2.2 | -3.0 | 0 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.60 | 15650.0 | -2.8 | -4.7 | 0 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.40 | 15519.0 | -1.5 | -1.1 | 0 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.43 | 15671.0 | -3.2 | -7.4 | 0 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.23 | 15575.0 | -1.9 | -1.5 | 0 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.81 | 15679.0 | -0.2 | -0.1 | 0 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.81 | 15600.0 | -1.6 | -0.9 | 0 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.13 | 15627.0 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.08 | 15575.0 | -0.9 | -0.4 | 0 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.06 | 15790.0 | -3.4 | -3.2 | 0 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.16 | 15625.0 | -2.3 | -2.0 | 0 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.05 | 15625.0 | -0.3 | -0.1 | 0 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.67 | 15595.0 | -0.4 | -0.1 | 0 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.63 | 15591.0 | -0.5 | -0.2 | 0 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.67 | 15615.0 | -1.8 | -1.1 | 0 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.73 | 15600.0 | -0.6 | -0.2 | 0 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.73 | 15725.0 | -2.4 | -1.4 | 0 |
