Spot Gold (999): ₹15030.5/gm
Last Updated: 2026-04-10 16:25 IST
| Symbol | Maturity Date | Years to Expiry | LTP | Discount Gold % | Discount Fair % | Yield % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.4 | 14860.0 | 1.1 | 6.2 | 1.1 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.7 | 14982.0 | 0.3 | 6.1 | 1.1 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.9 | 14785.0 | 1.6 | 6.0 | 1.2 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.2 | 14900.0 | 0.9 | 5.9 | 1.1 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.7 | 14801.0 | 1.5 | 5.7 | 1.2 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.2 | 14750.0 | 1.9 | 5.4 | 1.3 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.9 | 14700.0 | 2.2 | 5.4 | 1.4 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.8 | 14700.0 | 2.2 | 5.2 | 1.4 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.4 | 14800.0 | 1.5 | 5.2 | 1.2 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.8 | 14621.0 | 2.7 | 5.1 | 1.8 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.4 | 14650.0 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |
| SGBNOV26 | 2032-11-13 | 6.6 | 14800.0 | 1.5 | 5.0 | 0.8 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.9 | 14615.0 | 2.8 | 5.0 | 1.7 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.3 | 14697.0 | 2.2 | 4.9 | 1.5 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.7 | 14760.0 | 1.8 | 4.8 | 1.3 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.7 | 14670.0 | 2.4 | 4.8 | 1.8 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.6 | 14750.0 | 1.9 | 4.8 | 1.3 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.9 | 15201.0 | -1.1 | 4.8 | 0.8 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.8 | 14675.0 | 2.4 | 4.7 | 1.7 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.2 | 14750.0 | 1.9 | 4.6 | 1.4 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.3 | 14636.0 | 2.6 | 4.5 | 2.0 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.3 | 14679.0 | 2.3 | 4.4 | 1.9 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 3.1 | 14750.0 | 1.9 | 4.4 | 1.4 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.4 | 14670.0 | 2.4 | 4.4 | 1.8 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.6 | 14750.0 | 1.9 | 4.3 | 1.7 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.4 | 14775.0 | 1.7 | 4.3 | 1.3 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.2 | 14660.0 | 2.5 | 4.3 | 2.0 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.2 | 14500.0 | 3.5 | 4.3 | 3.6 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.5 | 14680.0 | 2.3 | 4.3 | 1.7 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 3.1 | 14798.0 | 1.5 | 4.2 | 1.4 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.5 | 14549.0 | 3.2 | 4.1 | 2.7 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.4 | 14590.0 | 2.9 | 3.8 | 2.7 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.8 | 14541.0 | 3.3 | 3.8 | 4.7 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.9 | 14660.0 | 2.5 | 3.8 | 2.0 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.7 | 14550.0 | 3.2 | 3.7 | 5.3 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.3 | 14636.0 | 2.6 | 3.5 | 2.7 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 2.1 | 14790.0 | 1.6 | 3.4 | 1.6 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.8 | 14715.0 | 2.1 | 3.4 | 1.9 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.3 | 14644.0 | 2.6 | 3.4 | 2.6 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.7 | 14740.0 | 1.9 | 3.1 | 1.8 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.8 | 14886.0 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.6 | 14900.0 | 0.9 | 2.1 | 1.3 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 2.0 | 14949.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.5 | 14800.0 | 1.5 | 1.8 | 3.6 |
| SGBMAY26 | 2026-05-04 | 0.1 | 14850.0 | 1.2 | 1.5 | 15.0 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.7 | 14880.0 | 1.0 | 1.5 | 2.1 |
