Spot Gold (999): ₹15075.0/gm
Last Updated: 2026-06-08 13:00 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.53 | 15085.0 | 5.7 | 1.0 | 1826 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.17 | 14914.0 | 3.2 | 1.5 | 1316 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.70 | 15271.0 | 4.6 | 0.8 | 1287 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.96 | 14920.0 | 3.2 | 1.1 | 1281 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.01 | 15000.0 | 5.6 | 1.1 | 1192 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.58 | 14950.0 | 3.2 | 1.2 | 707 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.11 | 14950.0 | 3.5 | 1.1 | 630 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.98 | 14900.0 | 3.5 | 1.2 | 543 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.24 | 15070.0 | 5.1 | 1.0 | 530 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.40 | 14950.0 | 3.5 | 1.0 | 516 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.44 | 14990.0 | 2.6 | 1.1 | 497 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.25 | 14900.0 | 3.8 | 1.2 | 444 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.23 | 14924.0 | 3.7 | 1.1 | 356 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.10 | 14905.0 | 3.1 | 1.5 | 307 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.94 | 14890.0 | 2.7 | 1.4 | 254 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.75 | 14935.0 | 3.2 | 1.2 | 195 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.22 | 15099.0 | 3.5 | 0.8 | 185 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.37 | 14915.0 | 3.1 | 1.3 | 149 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.61 | 14940.0 | 3.3 | 1.3 | 140 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.49 | 15000.0 | 4.3 | 1.0 | 139 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.67 | 14900.0 | 3.5 | 1.3 | 139 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.76 | 15000.0 | 4.9 | 1.0 | 126 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.50 | 14910.0 | 3.7 | 1.1 | 107 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.02 | 15150.0 | 1.4 | 0.7 | 105 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.59 | 14960.0 | 3.8 | 1.1 | 103 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.89 | 14925.0 | 2.5 | 1.3 | 98 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.25 | 14905.0 | 3.2 | 1.4 | 77 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.00 | 14902.0 | 3.5 | 1.2 | 55 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.08 | 15100.0 | 3.5 | 0.9 | 52 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.18 | 14900.0 | 2.0 | 1.7 | 45 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.37 | 14898.0 | 1.4 | 3.8 | 40 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.51 | 14900.0 | 2.4 | 1.6 | 39 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.43 | 14751.0 | 2.4 | 5.6 | 23 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.75 | 15080.0 | 3.2 | 0.9 | 13 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.62 | 14860.0 | 2.7 | 1.7 | 13 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.39 | 15320.0 | -0.7 | -0.5 | 10 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.27 | 14930.0 | 1.8 | 1.4 | 6 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.35 | 14900.0 | 2.1 | 1.6 | 4 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.75 | 15350.0 | -0.4 | -0.2 | 0 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.00 | 15305.0 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.10 | 15350.0 | -1.0 | -0.9 | 0 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.68 | 15280.0 | -0.0 | -0.0 | 0 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.68 | 15370.0 | -1.4 | -2.1 | 0 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.55 | 15480.0 | -2.2 | -4.0 | 0 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.56 | 15400.0 | -1.6 | -2.9 | 0 |
