Spot Gold (999): ₹14116.0/gm
Last Updated: 2026-07-18 02:30 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.07 | 14010.0 | 3.0 | 1.4 | 2865 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.43 | 14460.0 | 3.4 | 0.6 | 1421 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.60 | 14527.0 | 3.5 | 0.6 | 1409 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.14 | 14330.0 | 4.0 | 0.8 | 1025 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.01 | 14039.0 | 3.4 | 1.1 | 795 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 4.91 | 14300.0 | 3.7 | 0.8 | 468 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.85 | 14095.0 | 2.5 | 0.9 | 355 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.12 | 14198.0 | 2.3 | 0.7 | 344 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 3.97 | 14192.0 | 2.9 | 0.7 | 270 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 1.99 | 13975.0 | 2.7 | 1.4 | 270 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.65 | 14201.0 | 4.1 | 0.9 | 262 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.64 | 14020.0 | 3.1 | 1.2 | 254 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.14 | 13976.0 | 3.8 | 1.2 | 235 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.49 | 14220.0 | 2.1 | 0.6 | 222 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.39 | 14216.0 | 3.4 | 0.8 | 220 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.87 | 13990.0 | 3.4 | 1.2 | 218 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.78 | 14020.0 | 2.3 | 1.3 | 215 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.47 | 14000.0 | 2.9 | 1.2 | 204 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.34 | 13999.0 | 3.0 | 1.3 | 188 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.29 | 13991.0 | 3.7 | 1.1 | 166 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 0.99 | 13965.0 | 1.7 | 1.7 | 163 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.84 | 13959.0 | 2.7 | 1.5 | 155 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.26 | 13999.0 | 3.0 | 1.3 | 147 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.14 | 13990.0 | 3.1 | 1.4 | 126 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.39 | 14050.0 | 3.3 | 1.0 | 92 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.57 | 14025.0 | 3.1 | 1.2 | 86 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.12 | 14124.0 | 3.9 | 0.9 | 80 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 2.89 | 14000.0 | 3.3 | 1.1 | 66 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.65 | 14199.0 | 2.9 | 0.8 | 51 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.51 | 13998.0 | 3.4 | 1.4 | 51 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.51 | 14030.0 | 2.0 | 1.3 | 43 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.24 | 13979.0 | 1.9 | 1.5 | 40 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 1.91 | 14030.0 | 2.2 | 1.2 | 38 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.65 | 13981.0 | 2.4 | 1.5 | 35 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.07 | 14001.0 | 1.7 | 1.6 | 18 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.17 | 13865.0 | 2.7 | 2.3 | 17 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.46 | 14045.0 | 0.8 | 1.7 | 14 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.57 | 14000.0 | 1.4 | 2.5 | 10 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 0.90 | 13842.0 | 2.5 | 2.8 | 9 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.57 | 14040.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.28 | 13995.0 | 1.8 | 1.4 | 6 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.44 | 13944.0 | 1.5 | 3.4 | 2 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.27 | 14380.0 | -1.6 | -5.9 | 0 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.32 | 14098.0 | 0.4 | 1.2 | 0 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.40 | 14125.0 | 0.9 | 0.6 | 0 |
