Spot Gold (999): ₹14227.0/gm
Last Updated: 2026-07-13 16:15 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.61 | 14620.0 | 3.6 | 0.6 | 1268 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.15 | 14415.0 | 4.1 | 0.8 | 1080 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.44 | 14484.0 | 3.9 | 0.7 | 890 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.08 | 14190.0 | 2.5 | 1.2 | 762 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 4.92 | 14376.0 | 3.9 | 0.8 | 509 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.86 | 14189.0 | 2.6 | 0.9 | 376 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.65 | 14160.0 | 2.8 | 1.1 | 367 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.79 | 14152.0 | 2.1 | 1.2 | 323 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.40 | 14283.0 | 3.7 | 0.8 | 313 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.15 | 14150.0 | 2.7 | 1.3 | 223 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.00 | 14138.0 | 2.3 | 1.2 | 211 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.85 | 14111.0 | 2.4 | 1.3 | 193 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.66 | 14181.0 | 3.7 | 1.0 | 157 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 2.90 | 14125.0 | 3.2 | 1.1 | 152 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.13 | 14289.0 | 3.5 | 0.8 | 134 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.40 | 14181.0 | 3.1 | 0.9 | 134 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.48 | 14120.0 | 2.9 | 1.2 | 132 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.50 | 14201.0 | 3.0 | 0.9 | 124 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.02 | 14218.0 | 2.9 | 1.0 | 92 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.27 | 14150.0 | 2.7 | 1.2 | 92 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.41 | 14151.0 | 1.5 | 1.1 | 79 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.58 | 14199.0 | 0.8 | 1.4 | 74 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.67 | 14450.0 | 3.2 | 0.7 | 64 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.52 | 14205.0 | 2.7 | 1.1 | 58 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.30 | 14175.0 | 3.2 | 1.0 | 58 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.35 | 14170.0 | 2.6 | 1.1 | 53 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.88 | 14150.0 | 3.0 | 1.0 | 46 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.00 | 14150.0 | 1.1 | 1.1 | 33 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.18 | 14110.0 | 1.7 | 1.4 | 32 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.13 | 14270.0 | 2.5 | 0.8 | 27 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 1.92 | 14115.0 | 2.4 | 1.2 | 24 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.58 | 14238.0 | 2.4 | 0.9 | 23 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.15 | 14165.0 | 3.2 | 1.0 | 21 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 3.98 | 14211.0 | 3.5 | 0.9 | 20 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 0.91 | 14150.0 | 1.1 | 1.2 | 16 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.66 | 14300.0 | 1.0 | 0.6 | 8 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.58 | 14300.0 | 0.9 | 0.6 | 3 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.30 | 14170.0 | 1.4 | 1.1 | 2 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.45 | 14250.0 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.47 | 14252.0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.33 | 14276.0 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.25 | 14694.0 | -2.3 | -1.8 | 0 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.08 | 14400.0 | -0.3 | -0.3 | 0 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.52 | 14250.0 | 1.2 | 0.8 | 0 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.28 | 14380.0 | -0.8 | -2.9 | 0 |
