Spot Gold (999): ₹14957.7/gm
Last Updated: 2026-04-28 15:15 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 3.07 | 14923.0 | 2.8 | 0.9 | 1127 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.36 | 15400.0 | 2.3 | 0.4 | 903 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.29 | 14900.0 | 2.5 | 1.1 | 888 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.56 | 14940.0 | 2.6 | 1.0 | 807 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.65 | 15450.0 | 2.7 | 0.5 | 802 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.36 | 14849.0 | 2.8 | 1.2 | 694 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.82 | 15955.0 | -0.4 | -0.1 | 597 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 2.06 | 14905.0 | 2.2 | 1.1 | 535 |
| SGBMAY26 | 2026-05-04 | 0.01 | 14900.0 | 0.6 | 60.0 | 451 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.86 | 14870.0 | 2.8 | 1.0 | 448 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.23 | 14855.0 | 3.4 | 1.1 | 405 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.13 | 15360.0 | 2.6 | 0.5 | 391 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.21 | 14884.0 | 2.5 | 1.1 | 391 |
| SGBNOV26 | 2032-11-13 | 6.54 | 15288.0 | 1.4 | 0.2 | 291 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.73 | 14866.0 | 3.1 | 1.1 | 280 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.36 | 14910.0 | 3.0 | 0.9 | 269 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 2.00 | 14999.0 | 1.2 | 0.6 | 239 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.61 | 15200.0 | 2.7 | 0.6 | 164 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.51 | 14999.0 | 2.8 | 0.8 | 163 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 3.09 | 14906.0 | 3.1 | 1.0 | 148 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.87 | 15001.0 | 3.0 | 0.8 | 146 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.69 | 14831.0 | 3.2 | 1.2 | 144 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.34 | 15176.0 | 2.3 | 0.5 | 133 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.61 | 14955.0 | 3.1 | 0.9 | 118 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.13 | 14900.0 | 2.3 | 1.1 | 100 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.87 | 15261.0 | 2.5 | 0.5 | 92 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.70 | 15032.0 | 2.6 | 0.7 | 92 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.48 | 14860.0 | 2.7 | 1.1 | 85 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.78 | 14860.0 | 3.0 | 1.1 | 80 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.66 | 14870.0 | 1.1 | 1.7 | 54 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.34 | 15007.0 | 2.4 | 0.7 | 50 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.11 | 14940.0 | 2.9 | 0.9 | 49 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.29 | 14893.0 | 1.3 | 1.0 | 42 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.48 | 14973.0 | 0.2 | 0.4 | 35 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.87 | 14851.0 | 2.1 | 1.1 | 35 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.39 | 14812.0 | 1.8 | 1.3 | 30 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.21 | 14850.0 | 1.6 | 1.3 | 25 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.46 | 14860.0 | 1.6 | 1.1 | 25 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.19 | 15238.0 | 1.8 | 0.4 | 19 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.12 | 14830.0 | 1.6 | 1.4 | 9 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.62 | 14910.0 | 1.6 | 1.0 | 3 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.79 | 14901.0 | 1.7 | 0.9 | 2 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.79 | 15000.0 | 0.3 | 0.4 | 1 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.73 | 14850.0 | 2.0 | 1.2 | 1 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.50 | 14980.0 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.68 | 14939.0 | 0.7 | 1.0 | 0 |
