Spot Gold (999): ₹15075.0/gm
Last Updated: 2026-06-08 14:15 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.53 | 15050.0 | 5.9 | 1.1 | 2131 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.24 | 14973.0 | 5.7 | 1.1 | 1965 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.96 | 14890.0 | 3.4 | 1.1 | 1592 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.70 | 15260.0 | 4.7 | 0.8 | 1543 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.17 | 14876.0 | 3.4 | 1.6 | 1472 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.01 | 14975.0 | 5.7 | 1.1 | 1323 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.58 | 14890.0 | 3.6 | 1.4 | 804 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.25 | 14900.0 | 3.8 | 1.2 | 653 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.11 | 14911.0 | 3.7 | 1.2 | 640 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.98 | 14890.0 | 3.5 | 1.2 | 615 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.40 | 14900.0 | 3.8 | 1.1 | 542 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.44 | 14937.0 | 3.0 | 1.2 | 510 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.23 | 14873.0 | 4.0 | 1.2 | 441 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.75 | 14900.0 | 3.4 | 1.2 | 341 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.10 | 14910.0 | 3.0 | 1.4 | 316 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.94 | 14888.0 | 2.7 | 1.4 | 314 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.22 | 15001.0 | 4.2 | 1.0 | 232 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.76 | 14935.0 | 5.3 | 1.1 | 224 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.49 | 14975.0 | 4.5 | 1.0 | 205 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.02 | 15000.0 | 2.4 | 1.2 | 184 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.61 | 14900.0 | 3.6 | 1.4 | 155 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.37 | 14913.0 | 3.1 | 1.3 | 150 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.67 | 14880.0 | 3.6 | 1.3 | 148 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.25 | 14875.0 | 3.4 | 1.5 | 141 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.59 | 14930.0 | 4.0 | 1.1 | 136 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.50 | 14900.0 | 3.8 | 1.1 | 128 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.89 | 14975.0 | 2.2 | 1.2 | 108 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.00 | 14939.0 | 3.2 | 1.1 | 62 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.18 | 14880.0 | 2.1 | 1.8 | 62 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.08 | 15099.0 | 3.5 | 0.9 | 54 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.51 | 14944.0 | 2.1 | 1.4 | 42 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.37 | 14898.0 | 1.4 | 3.8 | 42 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.75 | 15001.0 | 3.7 | 1.0 | 29 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.43 | 14944.0 | 1.1 | 2.6 | 24 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.35 | 14900.0 | 2.1 | 1.6 | 18 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.10 | 15349.0 | -1.0 | -0.9 | 15 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.62 | 14979.0 | 1.9 | 1.2 | 14 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.39 | 15320.0 | -0.7 | -0.5 | 10 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.27 | 14930.0 | 1.8 | 1.4 | 6 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.00 | 14900.0 | 1.7 | 1.7 | 2 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.68 | 15280.0 | -0.0 | -0.0 | 0 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.68 | 15370.0 | -1.4 | -2.1 | 0 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.75 | 15350.0 | -0.4 | -0.2 | 0 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.56 | 15400.0 | -1.6 | -2.9 | 0 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.55 | 15480.0 | -2.2 | -4.0 | 0 |
