Spot Gold (999): ₹15149/gm
Last Updated: 2026-07-28 10:30 IST
| Symbol | Maturity | Years | LTP | Disc % | Yield % | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.40 | 14464.0 | 9.6 | 1.8 | 366 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.57 | 14600.0 | 9.2 | 1.7 | 356 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.04 | 14201.0 | 8.3 | 4.1 | 249 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 3.94 | 14180.0 | 9.4 | 2.4 | 79 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 1.96 | 14080.0 | 8.5 | 4.3 | 76 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.09 | 14276.0 | 9.2 | 2.2 | 70 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 1.75 | 14200.0 | 7.7 | 4.4 | 67 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.11 | 14454.0 | 9.4 | 1.8 | 62 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.11 | 14133.0 | 8.6 | 4.1 | 53 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.09 | 14195.0 | 8.8 | 2.8 | 51 |
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.36 | 14400.0 | 8.6 | 2.0 | 44 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.36 | 14191.0 | 8.8 | 2.6 | 28 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.48 | 14100.0 | 8.8 | 3.5 | 16 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 4.88 | 14440.0 | 9.1 | 1.9 | 15 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 2.86 | 14075.0 | 9.3 | 3.3 | 14 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.44 | 14100.0 | 8.8 | 3.6 | 13 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 1.81 | 14070.0 | 8.5 | 4.7 | 11 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.62 | 14382.0 | 9.2 | 2.0 | 10 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.04 | 14200.0 | 7.1 | 6.8 | 10 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.62 | 14335.0 | 8.4 | 2.3 | 8 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 2.98 | 14166.0 | 8.6 | 2.9 | 8 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.46 | 14290.0 | 8.2 | 2.4 | 7 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.31 | 14150.0 | 8.5 | 3.7 | 5 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.37 | 14150.0 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 2.84 | 14070.0 | 9.3 | 3.3 | 4 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.25 | 14100.0 | 7.8 | 6.2 | 4 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.23 | 14180.0 | 8.3 | 3.7 | 3 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.54 | 14110.0 | 9.0 | 3.5 | 3 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 2.82 | 14121.0 | 8.9 | 3.2 | 3 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 0.96 | 14125.0 | 7.3 | 7.6 | 2 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 0.87 | 14100.0 | 7.4 | 8.5 | 1 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.11 | 14240.0 | 8.5 | 2.7 | 0 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.14 | 14231.0 | 6.9 | 6.1 | 0 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.21 | 14300.0 | 6.5 | 5.4 | 0 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.26 | 14240.0 | 8.5 | 2.6 | 0 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.61 | 14213.0 | 8.3 | 3.2 | 0 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.62 | 14199.0 | 7.6 | 4.7 | 0 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 1.88 | 14220.0 | 7.5 | 4.0 | 0 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.48 | 14200.0 | 7.2 | 4.9 | 0 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.54 | 14350.0 | 6.5 | 4.2 | 0 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.24 | 14300.0 | 5.8 | 24.2 | 0 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.54 | 14350.0 | 5.8 | 10.7 | 0 |
| SGBNOV26 | 2026-11-13 | 0.29 | 14250.0 | 6.2 | 21.4 | 0 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.41 | 14400.0 | 5.2 | 12.7 | 0 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.43 | 14250.0 | 6.2 | 14.4 | 0 |
