Spot Gold (999): ₹14890/gm
Last Updated: 2026-04-07 04:05 IST
| Symbol | Maturity Date | Years to Expiry | LTP | Discount Gold % | Discount Fair % | Yield % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBDE30III | 2030-12-06 | 4.7 | 14280.0 | 4.1 | 8.2 | 1.7 |
| SGBJUN31I | 2031-06-14 | 5.2 | 14440.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 |
| SGBSEP31II | 2031-09-06 | 5.4 | 14445.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 |
| SGBNV29VII | 2029-11-02 | 3.6 | 14170.0 | 4.8 | 7.8 | 2.2 |
| SGBMAR31IV | 2031-03-14 | 4.9 | 14380.0 | 3.4 | 7.7 | 1.6 |
| SGBJUN30 | 2030-07-07 | 4.2 | 14300.0 | 4.0 | 7.5 | 1.8 |
| SGBAUG29V | 2029-08-31 | 3.4 | 14150.0 | 5.0 | 7.5 | 2.2 |
| SGBAUG30 | 2030-08-30 | 4.4 | 14322.0 | 3.8 | 7.4 | 1.7 |
| SGBD29VIII | 2029-12-07 | 3.7 | 14250.0 | 4.3 | 7.3 | 2.0 |
| SGBJUL29IV | 2029-07-20 | 3.3 | 14199.0 | 4.6 | 7.2 | 2.2 |
| SGBMAR30X | 2030-03-11 | 3.9 | 14300.0 | 4.0 | 7.1 | 1.8 |
| SGBAUG28V | 2028-08-11 | 2.3 | 14162.0 | 4.9 | 7.0 | 3.0 |
| SGBDE31III | 2031-12-21 | 5.7 | 14698.0 | 1.3 | 7.0 | 1.2 |
| SGBJAN29X | 2029-01-19 | 2.8 | 14200.0 | 4.6 | 7.0 | 2.5 |
| SGBJAN30IX | 2030-01-11 | 3.8 | 14292.0 | 4.0 | 7.0 | 1.8 |
| SGBJAN29IX | 2029-01-05 | 2.7 | 14200.0 | 4.6 | 7.0 | 2.6 |
| SGBJUN29II | 2029-06-01 | 3.2 | 14250.0 | 4.3 | 6.9 | 2.2 |
| SGBFEB29XI | 2029-02-09 | 2.8 | 14200.0 | 4.6 | 6.9 | 2.5 |
| SGBJU29III | 2029-06-08 | 3.2 | 14290.0 | 4.0 | 6.7 | 2.1 |
| SGBSEP28VI | 2028-09-08 | 2.4 | 14200.0 | 4.6 | 6.6 | 2.8 |
| SGBJ28VIII | 2028-01-21 | 1.8 | 14100.0 | 5.3 | 6.6 | 3.7 |
| SGBMR29XII | 2029-03-09 | 2.9 | 14230.0 | 4.4 | 6.6 | 2.3 |
| SGBFEB32IV | 2032-02-21 | 5.9 | 14794.0 | 0.6 | 6.5 | 1.1 |
| SGBMAR28X | 2028-03-11 | 1.9 | 14123.0 | 5.2 | 6.5 | 3.4 |
| SGBJUL28IV | 2028-07-14 | 2.3 | 14200.0 | 4.6 | 6.5 | 2.8 |
| SGBSEP29VI | 2029-09-07 | 3.4 | 14300.0 | 4.0 | 6.5 | 1.9 |
| SGBJAN27 | 2027-01-01 | 0.7 | 13999.0 | 6.0 | 6.5 | 9.3 |
| SGBMAY29I | 2029-05-25 | 3.1 | 14300.0 | 4.0 | 6.5 | 2.1 |
| SGBN28VIII | 2028-11-18 | 2.6 | 14300.0 | 4.0 | 6.4 | 2.5 |
| SGBAUG27 | 2027-08-14 | 1.4 | 14075.0 | 5.5 | 6.3 | 4.5 |
| SGBJUN28 | 2028-06-16 | 2.2 | 14260.0 | 4.2 | 6.1 | 2.8 |
| SGBFEB28IX | 2028-02-11 | 1.8 | 14249.0 | 4.3 | 5.6 | 3.1 |
| SGBOCT27 | 2027-10-15 | 1.5 | 14199.0 | 4.6 | 5.5 | 3.7 |
| SGBJUL27 | 2027-07-16 | 1.3 | 14199.0 | 4.6 | 5.4 | 4.2 |
| SGBSEP27 | 2027-09-17 | 1.4 | 14202.0 | 4.6 | 5.4 | 3.9 |
| SGBMAY28 | 2028-05-19 | 2.1 | 14350.0 | 3.6 | 5.4 | 2.6 |
| SGBJUN27 | 2027-06-11 | 1.2 | 14250.0 | 4.3 | 5.1 | 4.2 |
| SGBDEC26 | 2026-12-26 | 0.7 | 14200.0 | 4.6 | 5.1 | 7.3 |
| SGBOC28VII | 2028-10-20 | 2.5 | 14450.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 |
| SGBAPR28I | 2028-04-28 | 2.1 | 14450.0 | 3.0 | 4.8 | 2.3 |
| SGBDC27VII | 2027-12-11 | 1.7 | 14390.0 | 3.4 | 4.6 | 2.7 |
| SGBOCT27VI | 2027-10-30 | 1.6 | 14450.0 | 3.0 | 4.2 | 2.6 |
| SGBOCT26 | 2026-10-23 | 0.5 | 14340.0 | 3.7 | 3.9 | 7.8 |
| SGBFEB27 | 2027-02-12 | 0.9 | 14390.0 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
| SGBMAY26 | 2026-05-04 | 0.1 | 14394.0 | 3.3 | 3.6 | 36.0 |
